Impresora Xerox VersaLink C500
La impresora color VersaLink C500 ha sido diseñada para entornos con un alto volumen de trabajo. Ofrece una fiabilidad y un rendimiento insuperables. Conectada a la nube, preparada para dispositivos móviles, compatible con aplicaciones y fácil de personalizar, la C500 es un moderno asistente que te ayudará a destacar hoy y estar preparado para el futuro.
Especificaciones de la impresora | |
Modelo | C500V_DNM |
Velocidad de impresión | Color: hasta 43 ppm Negro: hasta 43 ppm |
Ciclo de trabajo | Hasta 120.000 imágenes/mes |
Velocidad del procesador | Doble núcleo 1.05 GHz |
Memoria de impresión (estándar) | 2 GB de serie |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC “pulse para emparejar” |
Salida a doble cara | Estándar |
Compatibilidad OS | Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 y Server 2012 Mac OS® versión 10.10, 10.11 y 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2 |
IMPRESORA | |
Resolución de impresión máxima | 1200 x 2400 ppp |
Salida de primera página impresa | Sólo 8,5 segundos blanco y negro / 10 segundos color |
Lenguajes de descripción de página | PCL® 5e, 6 XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ |
Funciones de impresión | Valores predeterminados de las aplicaciones Estado bidireccional en tiempo real Creación de folletos Modo borrador Identificación de trabajos Supervisión de trabajos Impresión personal Impresión desde USB Juego de muestra Trabajos guardados Ajuste a escala Impresión protegida Omisión de páginas en blanco Grabación y recuperación de la configuración del controlador Impresión a doble cara (predeterminada; solo DN) Configuración del controlador Xerox Earth Smart |
Impresión móvil | Xerox Mobile Express Driver, Xerox Global Print Driver, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Complemento Xerox PrintService para Android™ (gratuito en Google Play™), Xerox® Print Management and Mobility Suite, XeroxPrint Management and Mobility Service |
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja multifunción): 150 hojas Bandeja 1: 550 hojas Bandeja 2 (opcional): 550 hojas |
Tamaño del papel | Bandeja (Bandeja multifunción): Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm Bandeja 2 (opcional): Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
GENERAL | |
Funciones de seguridad | Verificación de firmware Gestión de certificados de seguridad Creación automática de certificados autofirmados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado de certificado en línea (OCSP) Validación de rutas de certificados Sobrescritura de disco inmediata (disco duro opcional) Cifrado AES de 256 bits FIPS 140-2 TLS/SSL SNMPv3 Tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Autenticación de red Controles de acceso Permisos según cargo Filtrado de dominios Filtrado de direcciones IP Filtrado de puertos Registro de auditoría Impresión protegida |
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 427.4 x 465.5 x 443.4 mm |
Peso | 27.6 kg |
CONSUMIBLES | |
Cartucho de tóner de capacidad estándar: | Negro: 5000 páginas normales: 106R03862 Cian: 2400 páginas normales: 106R03859 Magenta: 2400 páginas normales: 106R03860 Amarillo: 2400 páginas normales: 106R03861 |
Cartucho de tóner de alta capacidad: | Negro: 12.100 páginas normales: 106R03876 Cian: 5200 páginas normales: 106R03870 Magenta: 5200 páginas normales: 106R03871 Amarillo: 5200 páginas normales: 106R03872 |
Cartuchos de impresión de extra alta capacidad | Cian: 9000 páginas normales: 106R03873 Magenta: 9000 páginas normales: 106R03874 Amarillo: 9000 páginas normales: 106R03875 |